时差对照表
日期:2021-05-20 18:08
地名 时间 地名 时间
北京 20 . 00 巴格达 15 . 00
旧金山 4 . 00 内罗华 15 . 00
墨西哥城 6 . 00 达累斯萨拉姆 15 . 00
危地马拉城 6 . 00 莫斯科 15 . 00
哈瓦那 7 . 00 德黑兰 15 . 00
巴拿马城 7 . 00 伦敦 12 . 00
波哥大 7 . 00 布拉柴维尔 13 . 00
利马 7 . 00 地拉那 13 . 00
华盛顿 7 . 00 斯德哥尔摩 13 . 00
纽约 7 . 00 维也纳 13 . 00
加拉加斯 7 . 30 华沙 13 . 00
圣地亚哥(智利) 8 . 00 罗马 13 . 00
布宜诺斯艾利斯 9 . 00 布拉格 13 . 00
蒙得维的亚 9 . 00 巴黎 13 . 00
雷克雅未克 11 . 00 日内瓦 13 . 00
科纳克里 12 . 00 布拉佩斯 13 . 00
阿克拉 12 . 00 贝尔格莱德 13 . 00
巴马科 12 . 00 柏林 13 . 00
达喀尔 12 . 00 大马士革 14 . 00
阿尔及尔 13 . 00 安卡拉 14 . 00
索非亚 14 . 00 开罗 14 . 00
卢萨卡 14 . 00 德里 17 . 30
开普敦 14 . 00 孟买 17 . 30
布加勒斯特 14 . 00 达卡 18 . 000
赫尔辛基 14 . 00 仰光 18 . 00
曼谷 19 . 00 金边 19 . 00
河内 19 . 00 伊尔库茨克 20 . 00
雅加达 19 . 00 平壤 21 . 00
新加坡 19 . 00 东京 21 . 00
乌兰巴托 20 . 00 大阪 21 . 00
马尼拉 20 . 00 墨尔本 22 . 00
卡拉奇 17 . 00 惠灵顿 24 . 00
科伦坡 17 . 00更新于:2021-05-20 18:08
1
相关文章
文章评论
评论问答